Nach 30 Tagen habe ich die bisher noch nicht gekeimten Samen als tot erklärt. Primärziel, von jeder Pflanze mindestens 2 Stk. zum keimen zu bringen, ist erreicht. Die schnellsten in diesem Jahr waren die Manabi Sweet, welche bereits nach 5-6 Tagen komplett an der Oberfläche waren. Die 7Pot Jonah waren die zähesten mit 10-14 Tagen.
Enttäuschenderweise hat der erste Schwung Fatalii – Saat aus dem Vorjahr – keine anstalten gemacht, sich ans Tageslicht zu bequemen. Umso erfreulicher, dass die Nachsaat am 31.01. komplett aufgekommen ist. Bleibt zu hoffen, dass es auch Fatalii-Samen waren, die ich da nachbestellt habe 😉
Die die Übersicht Keimquote und Keimdauer für 2011:
Sorte | Gesät | Gekeimt | Dauer | Keimquote |
---|---|---|---|---|
Aussaat am 08.01.2011 | ||||
Aji Angelo (Baccatum) | 5 | 5 | 8 – 13 Tage | 100 % |
Aji Golden (Baccatum) | 5 | 5 | 6 – 11 Tage | 100 % |
Habanero Big Sun (Chinense) | 5 | 5 | 6 – 10 Tage | 100 % |
Manabi Sweet (Chinense) | 5 | 5 | 5 – 6 Tage | 100% |
Orange Locoto (Pubescens) | 5 | 4 | 8 – x Tage | 80 % |
Peperone Tondo Calabrese (Annuum) | 5 | 4 | 6 – x Tage | 80 % |
7Pot Jonah (Chinense) | 5 | 4 | 10 – x Tage | 80 % |
Fatalii Yellow (Chinense) | 5 | – | – | 0 % |
Limón (Chinense) | 5 | 3 | 7 – x Tage | 60 % |
Rocoto Rote Riesen (Pubescens) | 5 | 5 | 9 – 10 Tage | 100 % |
Nachsaat am 30.01.2011 |
||||
Fatalii (Chinense) | 5 | 5 | 6 – 8 Tage | 100 % |
Gesamt | 55 | 45 | 82 % |